Mijn sterrenhemel
Locatie wijzigen? Kies uit de plaatsnamenlijst of voer zelf coördinaten in.
Thursday 17 May 2012 | |
| Maan op | 03.56 uur MEZT |
| Begin schemering | 04.59 uur MEZT |
| Zon op | 05.41 uur MEZT |
| Maan in hoogste punt | 10.56 uur MEZT |
| Zon in hoogste punt | 13.35 uur MEZT |
| Maan onder | 18.09 uur MEZT |
| Zon onder | 21.30 uur MEZT |
| Einde schemering | 22.14 uur MEZT |
Friday 18 May 2012 | |
| Maan op | 04.17 uur MEZT |
| Begin schemering | 04.57 uur MEZT |
| Zon op | 05.40 uur MEZT |
| Maan in hoogste punt | 11.40 uur MEZT |
| Zon in hoogste punt | 13.35 uur MEZT |
| Maan onder | 19.15 uur MEZT |
| Zon onder | 21.32 uur MEZT |
| Einde schemering | 22.15 uur MEZT |



